
IT人材不足の実感に関するアンケート
本ページはPRが含まれています。
本ページはPRが含まれています。
プロリアは、複数企業と提携し当サイトを経由してサービスの申込が行われた際は、提携企業から対価を受け取ることがあります。ただしランキングや評価に関して、有償無償問わず影響を及ぼすものではございません。
経済産業省が発表した「IT人材の供給動向の予測と平均年齢の推移」に関する実感を把握するため、企業の経営者・人事担当者・技術者を対象にアンケート調査を実施いたしました。
調査結果サマリー
目次
目次を取得中...
アンケート回答者の属性

性別

男性 | 62% |
---|---|
女性 | 36% |
未回答 | 2% |
年齢

10代 | 0% |
---|---|
20代 | 25% |
30代 | 43% |
40代 | 24% |
50代 | 9% |
60代以上 | 0% |
企業での役職や役割

エンジニア | 30% |
---|---|
プロジェクトマネージャー / プロダクトマネージャー | 15% |
ITコンサルタント | 9% |
営業 / カスタマーサクセス | 7% |
インフラエンジニア | 6% |
デザイナー | 5% |
経営層 | 4% |
事業責任者・部門長 | 4% |
AIエンジニア / 機械学習エンジニア | 3% |
人事・採用担当 | 3% |
アーキテクト | 2% |
セキュリティエンジニア | 2% |
テックリード / リードエンジニア | 2% |
モバイルアプリエンジニア | 2% |
DevOpsエンジニア | 1% |
カスタマーサポート / PCオペレーション業務 | 1% |
データサイエンティスト / データエンジニア | 1% |
デザイン関連 | 1% |
一般事務 | 1% |
経営企画 | 1% |
総務、事務 | 1% |
18歳以上102名のアンケート回答者の属性を紹介します。