おすすめ記事一覧
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
プロリアは、複数企業と提携し当サイトを経由してサービスの申込が行われた際は、提携企業から対価を受け取ることがあります。ただしランキングや評価に関して、有償無償問わず影響を及ぼすものではございません。
難波でおすすめの英会話教室を知りたい
英会話教室って結局どこがいいの?
なるべく安い英会話教室でレッスン受けたいな…
英会話教室が多すぎて決められない人のために、この記事では厳選した「おすすめの英会話教室」を徹底比較して紹介します。「失敗しない英会話教室・スクールの選び方」も参考にして、自分にぴったりの英会話教室選びをしてください。
プロリア英会話が最もおすすめする英会話教室は、英会話イーオン(AEON)です。
英会話イーオン(AEON)は、お近くに教室がない場合オンラインでの受講も可能です。通学を始める前に無料体験レッスンができるので、ぜひお試しください。
※一般コース(高校生以上)L&A Light レッスンを新規お申込みいただいた方が対象。
※月謝6ヶ月以上の申込者に適用。
※登録料・システム管理費・教材費が別途発生。
対象期間:〜 2025年2月28日
\無料体験レッスンを予約する/
難波でおすすめの英会話教室・スクール比較一覧表です。自分にあった英会話教室選びの参考にしてください。
英会話教室名 | 英会話イーオン (AEON) | NOVA | シェーン 英会話 | ECC外語学院 | ロゼッタストーン・ ラーニングセンター | 日米英語学院 | ハミングバード | LanCul (ランカル) | KEC外語学院 | アップルKランゲージ | OECランゲージサービス | Rapport22 (ラポール22) | アートリンガル外語学院 | イスク英語学院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール形態 | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール / オンライン コーチング | スクール / オンライン コーチング | スクール / オンライン | スクール / オンライン | 英語カフェ | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール | スクール / オンライン | スクール / オンライン 自宅出張 | スクール |
レッスン人数 | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) | マンツーマンレッスン グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) |
初心者向け | ||||||||||||||
ビジネス | ||||||||||||||
資格試験対策 (TOEIC・TOEFL IELTS・英検等) | ||||||||||||||
格安料金 | ||||||||||||||
講師 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:- 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:- 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:- 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:〇 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 |
入会金 | 11,000円 | 不要 | 高校生~大人:22,000円 | 22,000円 ※一部コースは金額が異なります。 | 33,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 11,000円 | 金額不明 | 11,000円 | 不要 | 16,500円 | 11,000円(通い放題は22,000円) ※割引制度あり | 11,000円 ※割引制度あり |
授業料 / 1ヶ月 | 11,625円~ | 11,000円~ | 8,800円~ ※年齢により異なる | 6,600円〜 | 58,960円 ※日常英会話 / 旅行英会話の場合 | 9,166円~ | 5,170円~ | 8,780円~ ※年払いで割引あり ※通い放題オプション:2,000円 / 月~ | 5,568円~ ※英会話コース 週1回(1年)の場合 | 3,800円~ / 1回 | 5,500円~ | 11,000円 | 7,700円 | 10,800円 |
体験レッスン有無 | ||||||||||||||
詳細を確認する |
難波でおすすめの英会話教室・スクール比較14選は、英会話イーオン(AEON)、NOVA、シェーン英会話、ECC外語学院、ロゼッタストーン・ラーニングセンター、日米英語学院、ハミングバード、LanCul(ランカル)、KEC外語学院、アップルKランゲージ、OECランゲージサービス、Rapport22(ラポール22)、アートリンガル外語学院、イスク英語学院でした。
おすすめの英会話教室は、スクールを選ぶときに重要である以下のポイントを評価して決定しました。各項目は下記の観点で評価しています。
レッスン料金 | レッスン単価の安さや入会金・その他費用・返金制度の有無、通い放題かどうか、など受講者が学習が継続しやすいかをレビュー評価しました。 |
講師の質と数 | 学習の効果と効率の観点から、講師数と講師の特徴などの質をもとにレビュー評価しました。 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 | カリキュラム・教材・コースの充実度と使いやすさ、教材費の有無の観点からレビュー評価しました。 |
通いやすさ | 受講がしやすい環境かどうかを「受講可能時間帯・教室数・駅からの近さ・オンライン受講可否」からレビュー評価しました。 |
必ず体験レッスンは受けましょう。多くのサービスが無料で体験できるので、気になる英会話教室があれば最低2~3つは体験してみることがオススメです!
レッスン料金 レビュー評価 4.7 | 講師の質と数 レビュー評価 4.8 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.8 | 通いやすさ レビュー評価 4.9 |
英会話イーオン(AEON)は日本人向けのメソッドを質の高い講師から受けられ、続けやすいシステムのある英語教室です。
つまずきやすいポイントを徹底分析した授業なので、上達が早いです。レッスンコースは初心者から上級者まで、目的に合わせて選べます。
講師は研修を重ねた「英語を教えるプロフェッショナル」です。外国人講師はフレンドリーに接してくれるので、緊張しません。日本人講師からは自身の学習経験をもとにしたアドバイスがもらえます。資格試験対策に強い講師が多く、指導はきめ細やかです。
定期的なカウンセリングがあり、データに基づいたアドバイスが受けられるので効率よく英語力を伸ばせます。レッスンは曜日・時間固定で、予約はいりません。受講のための面倒な手続きがなく、学習ペースをキープしやすいので継続しやすいです。
早く目標を達成できるシステムが整っている英会話教室を探している人におすすめです。
住所 | 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波4丁目4−1 ヒューリック難波ビル(難波富士ビル)5F |
アクセス方法 (道順) | 1. Osaka Metro なんば駅10番出口 (みずほ銀行 5F) |
最寄り駅 | なんば駅(OsakaMetro御堂筋線/OsakaMetro四つ橋線/OsakaMetro千日前線)-1分 難波駅(南海線)-2分 大阪難波駅(近鉄難波線/阪神なんば線)-2分 |
駐車場サービス | – |
営業時間 | 月曜日:定休日 火曜日:12:00~21:00 水曜日:12:00~21:00 木曜日:12:00~21:00 金曜日:12:00~21:00 土曜日:10:00~19:00 日曜日:定休日 |
休業日 | 日曜日・月曜日・祝日 |
電話番号 | 無料体験レッスンご予約・お問い合わせ インフォメーションセンター 0800-111-1111 10:00-21:00(土・日・祝は19:00まで) イーオン生徒様専用(スクール直通) 06-6643-1200 |
コロナウイルス対策 | ・消毒 ・検温 ・パーテーション ・フェイスシールド ・空気清浄機 ・オンラインレッスン(Zoom使用) |
こんな方におすすめ | 気軽に英会話を楽しみたい おトクな料金で始めたい コミュニケーション力を高めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | 自信をもって英語を話せるようになりたい 英語でのコミュニケーションスキルを高めたい 楽しみながら英語に慣れたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 早く上達したい 少人数のレッスンで学びたい 正確な表現力を身につけ、堂々と話せるようになりたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヵ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | ビジネスで英語を使えるようになりたい コミュニケーション力を高めたい お得な料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | ビジネスの場面で自信を持って英語を話せるようになりたい 正確な表現力を身につけ、堂々と話せるようになりたい 自分に合ったレベルから無理なく始めたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけつつ、早く上達を実感したい 仕事の都合による急な振替にも対応してほしい 自信を持ってビジネスで英語を使えるようになりたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヵ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 効率のよい勉強方法を身につけたい 高得点取得経験のある教師から学びたい 就活・転職活動などで、英語力をアピールしたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
TOEIC(R) L&Rテスト対策レッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 158,400円 |
授業料 1ヶ月当たり |
13,200円 |
こんな方におすすめ | 効率のよい勉強方法を身につけたい 高得点取得経験のある教師から学びたい 就活・転職活動などで、英語力をアピールしたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
TOEIC(R) L&Rテスト対策レッスン:50分×週1回×6ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×6ヵ月 |
授業料総額 | 158,400円 |
授業料 1ヶ月当たり |
13,200円 |
こんな方におすすめ | 劇的にスコアアップさせたい 資格対策も英会話も、両方興味がある 就活・転職活動などで、英語力をアピールしたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
TOEIC(R) L&Rテスト対策レッスン:50分×週1回×12ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月の 計週2回 |
授業料総額 | 297,900円 |
授業料 1ヶ月当たり |
24,825円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 気軽に英会話を楽しみたい コミュニケーション力を高めたい おトクな料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | 自信を持って話せるようになりたい 幅広い表現力を身に付けたい イーオンで人気の2つのレッスンを両方受けたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 早く上達したい 少人数のクラスで学びたい 正確な表現力を身につけ、堂々と話せるようになりたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 英語を話せるようになりたい コミュニケーション力を高めたい おトクな料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | コミュニケーションスキルを高めたい 自信をもって話せるようになりたい 幅広い表現力を身に付けたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけ、早く上達を実感したい 部活の予定や試験期間の振替にも対応してほしい 少人数のレッスンで学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 英語を喋れるようになりたい コミュニケーションスキルを高めたい おトクな料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | コミュニケーションスキルを高めたい 自信を持って話せるようになりたい 幅広い表現力を身につけたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけ、早く上達を実感したい 直前に他の予定が入った場合でもレッスンの振替対応をしてほしい 少人数のレッスンで学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | コミュニケーション力を高めたい 幅広い表現力を身に付け、自信を持って話せるようになりたい おトクな制度を利用して学びたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 300,300円 |
授業料 1ヶ月当たり |
25,025円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけ、早く上達を実感したい 急な予定が入っても、直前の振替にも対応してほしい おトクな制度を利用して学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 386,100円 |
授業料 1ヶ月当たり |
48,263円 |
こんな方におすすめ | 1年で着実に英語力を身につけたい 急な予定が入っても、直前の振替にも対応してほしい おトクな制度を利用して学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×12ヶ月 |
授業料総額 | 551,100円 |
授業料 1ヶ月当たり |
45,925円 |
こんな方におすすめ | 英語力を資格として形に残したい 子どもに英語を教えることに興味がある 英会話レッスンだけでなく、セミナーや児童心理にも興味がある方 |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 英語力を資格として形に残したい 子どもに英語を教えることに興味がある 英会話レッスンだけでなく、セミナーや児童心理にも興味がある方 |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 今の英語力に少し自信がない 英語力を資格として形に残したい 子どもに英語を教えることに興味がある |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×12ヶ月 |
授業料総額 | 501,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
41,750円 |
入会金 | 11,000円 |
その他料金 | 登録料:3,300円 システム管理費月額:1,650円 / 月 教材費別途 |
支払い方法 | 一括払い:銀行振込・コンビニ振込・クレジットカード・デビットカード 分割払い:イーオンスチューデントクレジット |
※詳細は必ず公式HPでご確認ください。
※一般コース(高校生以上)L&A Light レッスンを新規お申込みいただいた方が対象。
※月謝6ヶ月以上の申込者に適用。
※登録料・システム管理費・教材費が別途発生。
対象期間:〜 2025年2月28日
\無料体験レッスンを予約する/
レッスン料金 レビュー評価 4.7 | 講師の質と数 レビュー評価 4.7 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.7 | 通いやすさ レビュー評価 4.9 |
NOVAの講師は全員が外国人。多様な「生の英語」に触れることで「英語耳」を育て、国際社会での実践力を養うことを目的としています。
レッスンにはマンツーマンとグループがあり、グループの場合も最大5人までという少人数制です。一人ひとりの「聞く・話す」時間もしっかりと確保でき、同じグループのメンバーとは切磋琢磨しながらレベルアップを目指せます。
受講ペースは、曜日と時間が決まった「固定プラン」と、日時とスクールを都度選べる「フリープラン」の2種類から選べます。定期的に受講したい人も、予定が流動的になりがちな人も、ライフスタイルに合わせて無理なく通えるのが嬉しいところ。
どちらのプランでもレッスン料は月謝制がメインとなり、入会金はかかりません。安心して初めて、計画的に続けられる料金体系です。
住所 | 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3丁目5−8 三栄御堂筋ビル6F |
アクセス方法 (道順) | 近鉄・地下鉄 難波20番出口すぐ |
最寄り駅 | なんば駅(OsakaMetro御堂筋線/OsakaMetro四つ橋線/OsakaMetro千日前線)-0分 大阪難波駅(近鉄難波線/阪神なんば線)-1分 難波駅(南海線)-3分 |
駐車場サービス | – |
営業時間 | 月曜日:13:00~22:00 火曜日:13:00~22:00 水曜日:13:00~22:00 木曜日:13:00~22:00 金曜日:13:00~22:00 土曜日:10:00~18:30 日曜日:10:00~18:30 祝日:10:00~18:30 |
休業日 | 要確認 |
電話番号 | 06-6630-7040 |
コロナウイルス対策 | ・手洗い ・消毒 ・検温 ・パーテーション ・除菌ブロッカー ・ユーカリ設置 ・マスク着用 ・空気清浄機 ・オンラインレッスン |
こんな方におすすめ | ・料金がお得でお財布にやさしいほうがいい ・決まった曜日に通いたい |
人数 | グループ(最大5名) |
レッスン時間 回数・期間 | 40分×週1回(月4回) |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 11,000円 |
こんな方におすすめ | ・料金がお得でお財布にやさしいほうがいい ・決まった曜日に通いたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分×週1回(月4回) |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 24,444円 |
こんな方におすすめ | ・都合のいい時間に通いたいかた ・カリキュラムをカスタムしたいかた |
人数 | グループ(最大5名) |
レッスン時間 回数・期間 | 40分×月4回・8回・12回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 月4回:11,000円 月8回:20,900円 月12回:30,800円 |
こんな方におすすめ | ・都合のいい時間に通いたいかた ・カリキュラムをカスタムしたいかた |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分×月4回・8回・12回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 月4回:30,800円 月8回:55,000円 月12回:77,000円 |
入会金 | 不要 |
その他料金 | 月会費 |
支払い方法 | 要確認 |
※詳細は必ず公式HPでご確認ください。
レッスン料金 レビュー評価 4.7 | 講師の質と数 レビュー評価 4.7 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.8 | 通いやすさ レビュー評価 4.9 |
シェーン英会話では「話す」ことに重点を置き、「Student Talking Time(学習者が話す時間)」を、より多く設けた指導を行っています。
ネイティブ講師による、日本語を使わず英語だけで行われるレッスンで、より実用的なコミュニケーション力が身に着くのが特徴です。
駅から近いロケーションのスクールが多いので通いやすく、月単位での通学校の変更や、レッスンをお休みした場合の振り替えを別スクールで受講することも可能です。
英語を英語だけで理解する力を養うため、レッスン以外の時間でもくり返し英語に触れることを重視。自宅や移動中にも手軽に取り組める、レベルに合わせた副教材が用意されています。また、ネイティブ講師によるカウンセリングやプログレステストなど定期的な習熟度の確認があり、着実なレベルアップが図れます。
住所 | 〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目11−11 MST心斎橋ビル10F |
アクセス方法 (道順) | 心斎橋駅(2番出口)長堀橋駅(2A出口)徒歩4分 クリスタ長堀南6出口すぐ |
最寄り駅 | 長堀橋駅(OsakaMetro堺筋線/OsakaMetro長堀鶴見緑地線)-3分 心斎橋駅(OsakaMetro御堂筋線/OsakaMetro長堀鶴見緑地線)-4分 四ツ橋駅(OsakaMetro四つ橋線)-8分 |
駐車場サービス | – |
営業時間 | 月曜日:休校 火曜日:休校 水曜日:13:00~20:00 木曜日:13:00~20:00 金曜日:13:00~20:00 土曜日:10:00~18:00 日曜日:休校 |
休業日 | 月曜・火曜・日曜 |
電話番号 | 06-6281-9950 |
コロナウイルス対策 | ・消毒 ・換気 ・ソーシャルディスタンス |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分 ×月4回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 26,500円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分 ×月20回 |
授業料総額 | 130,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 32,500円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分 ×月40回 |
授業料総額 | 240,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 30,000円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分 ×月80回 |
授業料総額 | 440,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 36,667円 |
人数 | 2名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分 ×月4回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 16,200円※1名あたり |
人数 | 2~4名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分 ×週1回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 14,500円 |
人数 | 2~6名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分 ×週1回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 8,800円 ※65才~79才 7,700円/80才以上 5,500円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分×全10回 |
授業料総額 | 78,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 39,000円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分×全10回 |
授業料総額 | 50,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 25,000円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分 ×週1回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 24,000円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分×全24回 |
授業料総額 | 160,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 26,667円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分×全12回 |
授業料総額 | 79,500円 |
授業料 1ヶ月当たり | 26,500円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分×全4回 |
授業料総額 | 26,500円 |
授業料 1ヶ月当たり | 26,500円 |
入会金 | 高校生~大人:22,000円 |
その他料金 | スクール管理費:1,650円/月 教材費:レベルによって異なる |
支払い方法 | 銀行振込・クレジットカード |
※詳細は必ず公式HPでご確認ください。
\春の体験キャンペーン/
入学金 0円!
初期費用5,000円OFF
※キャンペーン特典はその他割引との併用はできません。
※回数制レッスンは12回以上のコースに適用となります。
※ 1つのコースにのみ適用となります。
対象期間:〜 2025年3月9日
\体験レッスンを申し込む/
\無料体験レッスンを申し込む/
レッスン料金 レビュー評価 4.8 | 講師の質と数 レビュー評価 4.8 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.8 | 通いやすさ レビュー評価 4.7 |
\無料体験レッスンを申し込む/
ECC外語学院は、学習者の「英語学習を通じて実現したい夢は何か」を理解し、成長に寄り添った指導を行います。
特に重視しているのは、不得意な日本人が多いと言われる「自分から発信する力」です。ECC独自のELICIT(引き出す)メソッドによって、英語の習得と同時にコミュニケーション力の向上を目指します。
学習者の資質と意欲を「引き出す」ために、講師の採用や育成にも注力。バイリンガル講師と外国人講師が在籍し、指導力に磨きをかけるため、日々トレーニングを行っています。
レッスンは、レベルと目的によって最適なプランが作成されます。初心者の方にはバイリンガル講師が自らの学習経験を踏まえながら、ビジネス目的の方には外国人講師がネイティブならではの表現を指導してくれるので、無理なく着実にステップアップ。
個別カウンセリングや留学サポートなど、学びを支えるシステムも万全です。
住所 | 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波4丁目4−4 難波御堂筋センタービル10F |
アクセス方法 (道順) | 1.地下鉄御堂筋線「なんば」駅の10番出口から直結しています! 2.10番出口の奥へ直進するとエレベーターがございますので、10階へお上がりください。 3.1階に「洋服の青山」が入っている難波御堂筋センタービルのエレベーターで10階へお越しください。 4.エレベーターを降りていただいてすぐ右手が入口です。 5.地上からは背中に高島屋、右手にマルイ、御堂筋を挟んだ向かいの1階が洋服の青山のビルの10階です。 |
最寄り駅 | なんば駅(OsakaMetro御堂筋線/OsakaMetro四つ橋線/OsakaMetro千日前線)-0分 難波駅(南海線)-2分 大阪難波駅(近鉄難波線/阪神なんば線)-3分 |
駐車場サービス | – |
営業時間 | 月曜日:10:30~21:30 火曜日:10:30~21:30 水曜日:10:30~21:30 木曜日:10:30~21:30 金曜日:10:30~21:30 土曜日:10:30~19:30 日曜日:10:30~18:30 |
休業日 | 祝日 |
電話番号 | 06-6633-7197 |
コロナウイルス対策 | ・手洗い ・消毒 ・検温 ・換気 ・パーテーション ・フェイスシールド+マスク着用 ・空気清浄機 ・オンラインレッスン |
こんな方におすすめ | 会話を恐れない自信を身に着けたい方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 60~100分×週1~2回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 16,300~24,450円 |
こんな方におすすめ | ・ディスカッションの基礎となる英語特有の意見の展開を身につけたい方 ・自分の意見や考えをより流暢に表現、伝達できるようになりたい方 ・様々な時事問題について話せるだけの語彙力・表現力を身につけたい方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 80分×週1回(全40回) |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 21,080円 |
こんな方におすすめ | ・ビジネスシーンにおいて会話を発展させる力を養いたい方 ・グループディスカッションやディベートの基礎力を身につけたい方 ・グローバルビジネスに通用する「英語力」および「考え方」を身につけたい方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 80分×週1回(全40回) |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 21,080円 |
こんな方におすすめ | ・本気で英語を学びたいが、時間がなくてなかなか一歩を踏み出せなかった人。 ・3ヶ月後に海外勤務や転勤を控え、語学力に不安を抱えている人。 ・今後、外資系勤務・転職や、海外留学を検討している人。 |
人数 | グループ |
