おすすめ記事一覧
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
プロリアは、複数企業と提携し当サイトを経由してサービスの申込が行われた際は、提携企業から対価を受け取ることがあります。ただしランキングや評価に関して、有償無償問わず影響を及ぼすものではございません。
親子や家族で同じ英会話教室に通うと料金がお得になる「家族割」という制度があるスクールがあります。
子どもが英会話教室に通い始めたのをきっかけに、自分も学び直そうかな
親子・兄弟姉妹で、どうせなら同じ英会話教室でお得に通えないかな?
子どもに独りで英会話スクールに行かせるのはまだ不安だわ
上記のような思いがある人には「家族割」制度がある英会話教室がおすすめです。
この記事では親子・家族で学べるおすすめの英会話教室や家族で同じ英会話教室に通うメリット・デメリットをご紹介します。
親子で学ぶとお得な家族割がある
おすすめ英会話教室・スクールTOP3
英会話教室名 | ECC外語学院 | 英会話イーオン (AEON) | シェーン英会話 |
スクール形態 | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール / オンライン |
スクールの所在地 | 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 福島県 栃木県 / 茨城県 / 愛知県 / 静岡県 / 三重県 岐阜県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 奈良県 和歌山県 / 滋賀県 / 広島県 / 岡山県 / 福岡県 / 鹿児島県 | 全国 | 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 茨城県 愛知県 / 静岡県 / 岐阜県 / 大阪府 / 京都府 兵庫県 / 福岡県 |
レッスン料 1ヶ月 | 6,600円〜 | 11,625円~ | 8,800円~ ※65才~79才 7,700円 / 80才以上 5,500円 |
レッスン人数 | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) |
講師 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 |
特徴 | ECC独自メソッドで英語の習得と同時に コミュニケーション力の向上を目指せる | 日本人のための学習方法と 目的に合わせたレッスンで 確実な上達をサポート | プロ講師の教授法で「話す」ことに 重点を置き上達をサポート |
無料お試し 体験レッスン | |||
詳細 |
人気の英会話教室の比較ランキングが気になる人は、「おすすめ人気の有名英会話教室比較ランキング」も参考にしてください。
親子・家族で学んだ場合に「家族割」が適用されるという費用的なメリットはもちろんありますが、その他のメリットとデメリットはどのようなことがあるのでしょうか?
メリットは子どもと同じ英会話教室に通うことにより、スクールの雰囲気が分かったり、共通の話題ができることでしょう。
一方デメリットは同じ時間帯に通学できれば問題ないのですが、違う時間帯になった場合は、送迎の時間や交通費の負担が増える可能性があります。その場合は「家族割」があるオンライン英会話も検討してみると良いでしょう。
親子・家族で通えるオンライン英会話であればSkypeやZoomを使用して自宅でレッスンを受講できます!
親子で学ぶとお得な家族割があるおすすめ英会話教室・スクール6選をご紹介します。
ランキングは英会話スクールを選ぶときに重要である以下のポイントを評価して決定しました。各項目は下記の観点で評価しています。
レッスン料金 | レッスン単価の安さや入会金・その他費用・返金制度の有無、通い放題かどうか、など受講者が学習が継続しやすいかをレビュー評価しました。 |
講師の質と数 | 学習の効果と効率の観点から、講師数と講師の特徴などの質をもとにレビュー評価しました。 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 | カリキュラム・教材・コースの充実度と使いやすさ、教材費の有無の観点からレビュー評価しました。 |
通いやすさ | 受講がしやすい環境かどうかを「受講可能時間帯・教室数・駅からの近さ・オンライン受講可否」からレビュー評価しました。 |
英会話スクールランキング比較表
ランキング | 英会話教室名 | 総合 レビュー評価 | レッスン料金 | 講師の質と数 | カリキュラム・教材 コースの充実度 | 通いやすさ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ECC外語学院 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | |
2位 | 英会話イーオン (AEON) | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | |
3位 | シェーン英会話 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | |
4位 | NOVA | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | |
5位 | Gaba(ガバ) | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | |
6位 | 日米英語学院 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 |
必ず体験レッスンは受けましょう。多くのサービスが無料で体験できるので、気になる英会話教室があれば最低2~3つは体験してみることがオススメです!
レッスン料金 レビュー評価 4.8 | 講師の質と数 レビュー評価 4.8 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.8 | 通いやすさ レビュー評価 4.7 |
ECC外語学院の家族割は家族・友達と同時入学すると入学者全員の入学金が免除されます。
ECCでは家族みんなの希望や目的に合わせて多くのプランが用意されており、親子・家族で子供と一緒に学べます。中学生以上はECC外語学院、幼児・小学生は1歳半から通えるコースがあるECC KIDSで学習できます。
ECC外語学院は、学習者の「英語学習を通じて実現したい夢は何か」を理解し、成長に寄り添った指導を行います。 特に重視しているのは、不得意な日本人が多いと言われる「自分から発信する力」です。
ECC独自のELICIT(引き出す)メソッドによって、英語の習得と同時にコミュニケーション力の向上を目指します。
学習者の資質と意欲を「引き出す」ために、講師の採用や育成にも注力。バイリンガル講師と外国人講師が在籍し、指導力に磨きをかけるため、日々トレーニングを行っています。
きめ細かい指導とサポートが評価され、「イード・アワード2021」では「総合満足度」と、目的別の「日常英会話」で2年連続の最優秀賞、また部門賞「講師が良い英会話スクール」を獲得しました。(参照:ECC外語学院)
徹底したサポート体制を整えており、生徒一人ひとりをしっかりと目標達成へと導く体制が整っています。
定期的な習熟度チェックやカウンセリングが実施され、さまざまなイベントによりモチベーションも維持できます。
会話を中心に確かな英語力を身に着けたい人に特におすすめの英会話教室です。
スクール形態 | スクール / オンライン |
スクールの所在地 | 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 福島県 栃木県 / 茨城県 / 愛知県 / 静岡県 / 三重県 岐阜県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 奈良県 和歌山県 / 滋賀県 / 広島県 / 岡山県 / 福岡県 / 鹿児島県 |
営業時間 | 月~金:10:30~21:00 土日祝:10:30~18:00 ※教室により異なる |
1レッスンの時間 | 40~160分 |
家族向けプラン・家族割引 | ■ペア入学特典 友達・家族と同時入学するとQUOカードPay最大5,000円+入学金0円 |
授業料 / 1ヶ月 | 6,600円〜 |
入会金 | 22,000円 ※一部コースは金額が異なります。 |
その他 料金 | 教材費 諸経費 |
レッスン人数 | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) |
初心者向け | |
ビジネス | |
資格試験対策 (TOEIC・TOEFL・IELTS・英検等) | |
格安料金 | |
講師 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 |
体験レッスン有無 |
こんな方におすすめ | 会話を恐れない自信を身に着けたい方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 60~100分×週1~2回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 16,300~24,450円 |
こんな方におすすめ | ・ディスカッションの基礎となる英語特有の意見の展開を身につけたい方 ・自分の意見や考えをより流暢に表現、伝達できるようになりたい方 ・様々な時事問題について話せるだけの語彙力・表現力を身につけたい方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 80分×週1回(全40回) |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 21,080円 |
こんな方におすすめ | ・ビジネスシーンにおいて会話を発展させる力を養いたい方 ・グループディスカッションやディベートの基礎力を身につけたい方 ・グローバルビジネスに通用する「英語力」および「考え方」を身につけたい方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 80分×週1回(全40回) |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 21,080円 |
こんな方におすすめ | ・本気で英語を学びたいが、時間がなくてなかなか一歩を踏み出せなかった人。 ・3ヶ月後に海外勤務や転勤を控え、語学力に不安を抱えている人。 ・今後、外資系勤務・転職や、海外留学を検討している人。 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 土曜or日曜:週1回4時間(1ターム10回) 平日:週2回2時間(1ターム20回) |
授業料総額 | 195,600円 |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | ・本気で英語を学びたいが、時間がなくてなかなか一歩を踏み出せなかった人。 ・3ヶ月後に海外勤務や転勤を控え、語学力に不安を抱えている人。 ・今後、外資系勤務・転職や、海外留学を検討している人。 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 土曜or日曜:週1回4時間(1ターム10回) 平日:週2回2時間(1ターム20回) |
授業料総額 | 332,520円 |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | ・本気で英語を学びたいが、時間がなくてなかなか一歩を踏み出せなかった人。 ・3ヶ月後に海外勤務や転勤を控え、語学力に不安を抱えている人。 ・今後、外資系勤務・転職や、海外留学を検討している人。 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 土曜or日曜:週1回4時間(1ターム10回) 平日:週2回2時間(1ターム20回) |
授業料総額 | 440,100円 |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | ・仕事が不規則で毎週決まった曜日・時間に通えない方 ・外国人講師と会話を楽しみたい方 ・正しい発音、流暢さを身につけたい方 ・実践力を高めたい方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 40分(予約制) |
授業料総額 | 2,445~3,260円(1回) |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | ・短期集中で目的に応じた会話力を身につけたい方 ・仕事が忙しく、自分のペースで学びたい方 ・プライベート制レッスンで徹底的に英語力をトレーニングしたい方 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 80分(受講回数選択可能) |
授業料総額 | 関東エリア:16,896円~ 東海・関西・中国・九州エリア:17,016円~ |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | ・空いた時間を有効活用したい方 ・海外旅行を楽しみにしている方 ・気楽に気長に始めたい方 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 60分×週1回(年40回) |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 6,600円 |
こんな方におすすめ | スコアを集中してあげたい方 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 160分×週1回(年40回)(1ターム全12回) ※授業10回+TOEIC®L&R IPテスト2回 |
授業料総額 | 130,400円 |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | スコアを集中してあげたい方 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 160分×週1回(年40回)(1ターム全12回) ※授業10回+TOEIC®L&R IPテスト2回 |
授業料総額 | 252,960円 |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | ・TOEFL®TESTの目標とするスコアを確実に取りたい方 ・独学で伸び悩みを感じている方 ・問題を時間内に解く解答テクニックを身につけたい方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | PBT:450・500・550 80分×週1回(全40回) iBT:45・60・80 160分×週1回(全20回) |
授業料総額 | 252,960円 |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | ・大学入試の条件として英検®合格を目指したい ・志望大学に必要な英検CSEスコアを取得したい ・自己啓発・キャリアアップとして資格を取得したい |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 準2級~準1級 160分×週2回×10週 |
授業料総額 | 252,960円 |
授業料 1ヶ月当たり | - |
こんな方におすすめ | - |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 80分×週1回(年40回) 【内訳】 バイリンガル講師 : 60分 外国人講師 : 20分 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 首都圏・関東・東海・関西・中国・九州エリア:14,300円 北日本エリア:10,063円 |
こんな方におすすめ | - |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | 130分×週1回(年40回) |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 22,000円 |
入会金 | 22,000円 ※一部コースは金額が異なります。 |
その他料金 | 教材費 諸経費 |
支払い方法 | - |
※詳細は必ず公式HPでご確認ください。
レッスン料金 レビュー評価 4.7 | 講師の質と数 レビュー評価 4.8 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.8 | 通いやすさ レビュー評価 4.9 |
英会話イーオン(AEON)は日本人向けのメソッドを質の高い講師から受けられ、続けやすいシステムのある英語教室です。つまずきやすいポイントを徹底分析した授業なので、上達が早いです。
1・2歳児(ベビー)クラスは親子一緒の参加で、小さな子供から家族みんなで安心してレッスンを受けられます。高校生以上の人は英会話イーオン(AEON)に、満1歳から中学生はAEON KIDS(イーオンこども英会話)に入学する事で、入学者・紹介者の両方に料金が割引されるお得なキャンペーンがあります。
レッスンコースは初心者から上級者までレベルは細かく11段階に区切られており、目的に合わせて選べます。 講師は研修を重ねた「英語を教えるプロフェッショナル」です。
外国人講師はフレンドリーに接してくれるので、緊張しません。日本人講師からは自身の学習経験をもとにしたアドバイスがもらえます。資格試験対策に強い講師が多く、指導はきめ細やかです。
定期的なカウンセリングがあり、データに基づいたアドバイスが受けられるので効率よく英語力を伸ばせます。レッスンは曜日・時間固定で、予約はいりません。受講のための面倒な手続きがなく、学習ペースをキープしやすいので継続しやすいです。
早く目標を達成できるシステムが整っている英会話教室を探している人におすすめです。
スクール形態 | スクール / オンライン |
スクールの所在地 | 全国 |
営業時間 | 月~金:12:00~21:00 土日:10:00~19:00 ※教室により異なる |
1レッスンの時間 | 50分 |
家族向けプラン・家族割引 | ■紹介特典 イーオンで使える学習優待割引6,000円分プレゼント ※2024年6月1日~7月31日まで |
授業料 / 1ヶ月 | 11,625円~ |
入会金 | 11,000円 |
その他 料金 | 登録料:3,300円 システム管理費月額:1,650円 / 月 教材費別途 |
レッスン人数 | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) |
初心者向け | |
ビジネス | |
資格試験対策 (TOEIC・TOEFL・IELTS・英検等) | |
格安料金 | |
講師 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 |
体験レッスン有無 |
こんな方におすすめ | 気軽に英会話を楽しみたい おトクな料金で始めたい コミュニケーション力を高めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | 自信をもって英語を話せるようになりたい 英語でのコミュニケーションスキルを高めたい 楽しみながら英語に慣れたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 早く上達したい 少人数のレッスンで学びたい 正確な表現力を身につけ、堂々と話せるようになりたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヵ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | ビジネスで英語を使えるようになりたい コミュニケーション力を高めたい お得な料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | ビジネスの場面で自信を持って英語を話せるようになりたい 正確な表現力を身につけ、堂々と話せるようになりたい 自分に合ったレベルから無理なく始めたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけつつ、早く上達を実感したい 仕事の都合による急な振替にも対応してほしい 自信を持ってビジネスで英語を使えるようになりたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヵ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 効率のよい勉強方法を身につけたい 高得点取得経験のある教師から学びたい 就活・転職活動などで、英語力をアピールしたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
TOEIC(R) L&Rテスト対策レッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 158,400円 |
授業料 1ヶ月当たり |
13,200円 |
こんな方におすすめ | 効率のよい勉強方法を身につけたい 高得点取得経験のある教師から学びたい 就活・転職活動などで、英語力をアピールしたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
TOEIC(R) L&Rテスト対策レッスン:50分×週1回×6ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×6ヵ月 |
授業料総額 | 158,400円 |
授業料 1ヶ月当たり |
13,200円 |
こんな方におすすめ | 劇的にスコアアップさせたい 資格対策も英会話も、両方興味がある 就活・転職活動などで、英語力をアピールしたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
TOEIC(R) L&Rテスト対策レッスン:50分×週1回×12ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月の 計週2回 |
授業料総額 | 297,900円 |
授業料 1ヶ月当たり |
24,825円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 気軽に英会話を楽しみたい コミュニケーション力を高めたい おトクな料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | 自信を持って話せるようになりたい 幅広い表現力を身に付けたい イーオンで人気の2つのレッスンを両方受けたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 早く上達したい 少人数のクラスで学びたい 正確な表現力を身につけ、堂々と話せるようになりたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 英語を話せるようになりたい コミュニケーション力を高めたい おトクな料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | コミュニケーションスキルを高めたい 自信をもって話せるようになりたい 幅広い表現力を身に付けたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけ、早く上達を実感したい 部活の予定や試験期間の振替にも対応してほしい 少人数のレッスンで学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 英語を喋れるようになりたい コミュニケーションスキルを高めたい おトクな料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | コミュニケーションスキルを高めたい 自信を持って話せるようになりたい 幅広い表現力を身につけたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけ、早く上達を実感したい 直前に他の予定が入った場合でもレッスンの振替対応をしてほしい 少人数のレッスンで学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | コミュニケーション力を高めたい 幅広い表現力を身に付け、自信を持って話せるようになりたい おトクな制度を利用して学びたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 300,300円 |
授業料 1ヶ月当たり |
25,025円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけ、早く上達を実感したい 急な予定が入っても、直前の振替にも対応してほしい おトクな制度を利用して学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 386,100円 |
授業料 1ヶ月当たり |
48,263円 |
こんな方におすすめ | 1年で着実に英語力を身につけたい 急な予定が入っても、直前の振替にも対応してほしい おトクな制度を利用して学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×12ヶ月 |
授業料総額 | 551,100円 |
授業料 1ヶ月当たり |
45,925円 |
こんな方におすすめ | 英語力を資格として形に残したい 子どもに英語を教えることに興味がある 英会話レッスンだけでなく、セミナーや児童心理にも興味がある方 |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 英語力を資格として形に残したい 子どもに英語を教えることに興味がある 英会話レッスンだけでなく、セミナーや児童心理にも興味がある方 |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 今の英語力に少し自信がない 英語力を資格として形に残したい 子どもに英語を教えることに興味がある |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×12ヶ月 |
授業料総額 | 501,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
41,750円 |
入会金 | 11,000円 |
その他料金 | 登録料:3,300円 システム管理費月額:1,650円 / 月 教材費別途 |
支払い方法 | 一括払い:銀行振込・コンビニ振込・クレジットカード・デビットカード 分割払い:イーオンスチューデントクレジット |
※詳細は必ず公式HPでご確認ください。
■3ヶ月で学べる短期実感コース通常50,875円→29,800円※1
■英検®対策オンラインコース
授業料30%OFF※2
※1 一般コース(高校生以上)L&A Light レッスンを新規お申込みいただいた方が対象。登録料・システム管理費が別途発。
※2 高校生以上の方が対象。
対象期間:〜 2024年11月30日
\無料体験レッスンを予約する/
レッスン料金 レビュー評価 4.7 | 講師の質と数 レビュー評価 4.7 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.8 | 通いやすさ レビュー評価 4.9 |
シェーン英会話では「話す」ことに重点を置き、「Student Talking Time(学習者が話す時間)」を、より多く設けた指導を行っています。
ネイティブ講師による、日本語を使わず英語だけで行われるレッスンで、より実用的なコミュニケーション力が身に着くのが特徴です。
駅から近いロケーションのスクールが多いので通いやすく、月単位での通学校の変更や、レッスンをお休みした場合の振り替えを別スクールで受講することも可能です。
英語を英語だけで理解する力を養うため、レッスン以外の時間でもくり返し英語に触れることを重視。
自宅や移動中にも手軽に取り組める、レベルに合わせた副教材が用意されています。 また、ネイティブ講師によるカウンセリングやプログレステストなど定期的な習熟度の確認があり、着実なレベルアップが図れます。
入学金0円、レッスン料10%OFFという「家族割引」もあるので、子供と一緒に家族でネイティブ講師のレッスンをお得に受講したい方におすすめ。
スクール形態 | スクール / オンライン |
スクールの所在地 | 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 茨城県 愛知県 / 静岡県 / 岐阜県 / 大阪府 / 京都府 兵庫県 / 福岡県 |
営業時間 | 月~金:13:00~21:00 土日祝:10:00~18:00 ※教室により異なる |
1レッスンの時間 | 40~50分 |
家族向けプラン・家族割引 | ■家族割引 ・2人目以降、全員入学金0円 ・家族全員ネイティブ講師によるレッスン受講費10%OFF |
授業料 / 1ヶ月 | 8,800円~ ※65才~79才 7,700円 / 80才以上 5,500円 |
入会金 | 高校生~大人:22,000円 |
その他 料金 | スクール管理費:1,650円/月 教材費:レベルによって異なる |
レッスン人数 | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) |
初心者向け | |
ビジネス | |
資格試験対策 (TOEIC・TOEFL・IELTS・英検等) | |
格安料金 | |
講師 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 |
体験レッスン有無 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分 ×月4回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 26,500円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分 ×月20回 |
授業料総額 | 130,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 32,500円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分 ×月40回 |
授業料総額 | 240,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 30,000円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分 ×月80回 |
授業料総額 | 440,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 36,667円 |
人数 | 2名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分 ×月4回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 16,200円※1名あたり |
人数 | 2~4名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分 ×週1回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 14,500円 |
人数 | 2~6名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分 ×週1回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 8,800円 ※65才~79才 7,700円/80才以上 5,500円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分×全10回 |
授業料総額 | 78,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 39,000円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分×全10回 |
授業料総額 | 50,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 25,000円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分 ×週1回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 24,000円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分×全24回 |
授業料総額 | 160,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 26,667円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分×全12回 |
授業料総額 | 79,500円 |
授業料 1ヶ月当たり | 26,500円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分×全4回 |
