おすすめ記事一覧
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
プロリアは、複数企業と提携し当サイトを経由してサービスの申込が行われた際は、提携企業から対価を受け取ることがあります。ただしランキングや評価に関して、有償無償問わず影響を及ぼすものではございません。
六本木でおすすめの英会話教室を知りたい
英会話教室って結局どこがいいの?
なるべく安い英会話教室でレッスン受けたいな…
英会話教室が多すぎて決められない人のために、この記事では厳選した「おすすめの英会話教室」を徹底比較して紹介します。「失敗しない英会話教室・スクールの選び方」も参考にして、自分にぴったりの英会話教室選びをしてください。
プロリア英会話が最もおすすめする英会話教室は、英会話イーオン(AEON)です。
英会話イーオン(AEON)は、お近くに教室がない場合オンラインでの受講も可能です。通学を始める前に無料体験レッスンができるので、ぜひお試しください。
■3ヶ月で学べる短期実感コース通常50,875円→29,800円※1
■英検®対策オンラインコース
授業料30%OFF※2
※1 一般コース(高校生以上)L&A Light レッスンを新規お申込みいただいた方が対象。登録料・システム管理費が別途発。
※2 高校生以上の方が対象。
対象期間:〜 2024年11月30日
\無料体験レッスンを予約する/
2024年11月 | 大人英会話スクール厳選3社
六本木でおすすめの英会話教室・スクール比較一覧表です。自分にあった英会話教室選びの参考にしてください。
英会話教室名 | シェーン 英会話 | Berlitz (ベルリッツ) | プログリット (PROGRIT) | ENGLISH COMPANY | TORAIZ (トライズ) | LanCul (ランカル) | コペル 英会話教室 | Joshua English School | ES英会話 | GOOVER ENGLISH SCHOOL (大使館で英会話) | ヤマハ英語教室 | アンカースタジオ 英会話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール形態 | スクール / オンライン | スクール / オンライン | オンライン / コーチング | スクール / オンライン コーチング | スクール / オンライン コーチング | 英語カフェ | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール / 英語カフェ オンライン | スクール | スクール | スクール / オンライン |
レッスン人数 | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) | マンツーマンレッスン | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン | マンツーマンレッスン | 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン |
初心者向け | ||||||||||||
ビジネス | ||||||||||||
資格試験対策 (TOEIC・TOEFL IELTS・英検等) | ||||||||||||
格安料金 | ||||||||||||
講師 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:- 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:- 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:- 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:- 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:- 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 |
入会金 | 高校生~大人:22,000円 | 金額不明 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 11,000円 | 22,000円 ※コースによっては不要 | 要確認 | 22,000円 | 38,500円 | 施設管理費と入会金は 教室により異なる | 22,000円 ※割引制度あり |
授業料 / 1ヶ月 | 8,800円~ ※年齢により異なる | 16,000円~ | 149,000円~ | 44,000円~ | 107,008円~ | 8,780円~ ※年払いで割引あり ※通い放題オプション:2,000円 / 月~ | 15,300円~ | 59,290円~ | 24,800円~ | 2,200円 / 1回 | 3,850円~ | 19,800円(レギュラープランの場合) |
体験レッスン有無 | 無料カウンセリング有 | 要確認 | 無料体験レッスン50分 | 要確認 | 要確認 | |||||||
詳細を確認する |
六本木でおすすめの英会話教室・スクール比較12選は、シェーン英会話、Berlitz(ベルリッツ)、プログリット(PROGRIT)、ENGLISH COMPANY、TORAIZ(トライズ)、LanCul(ランカル)、コペル英会話教室、Joshua English School、ES英会話、GOOVER ENGLISH SCHOOL(大使館で英会話)、ヤマハ英語教室、アンカースタジオ英会話でした。
おすすめの英会話教室は、スクールを選ぶときに重要である以下のポイントを評価して決定しました。各項目は下記の観点で評価しています。
レッスン料金 | レッスン単価の安さや入会金・その他費用・返金制度の有無、通い放題かどうか、など受講者が学習が継続しやすいかをレビュー評価しました。 |
講師の質と数 | 学習の効果と効率の観点から、講師数と講師の特徴などの質をもとにレビュー評価しました。 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 | カリキュラム・教材・コースの充実度と使いやすさ、教材費の有無の観点からレビュー評価しました。 |
通いやすさ | 受講がしやすい環境かどうかを「受講可能時間帯・教室数・駅からの近さ・オンライン受講可否」からレビュー評価しました。 |
必ず体験レッスンは受けましょう。多くのサービスが無料で体験できるので、気になる英会話教室があれば最低2~3つは体験してみることがオススメです!
レッスン料金 レビュー評価 4.7 | 講師の質と数 レビュー評価 4.7 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.8 | 通いやすさ レビュー評価 4.9 |
シェーン英会話はネイティブ講師が英語を英語で教える「直接教授法」を採用し、日常英会話を楽しく身につけるレッスンを提供しています。
学習を続けやすい月謝制で通いやすいロケーションにスクールがあることもポイント。
月単位で通学校を選べるほか、通学校以外への振り替えも可能です。
シェーン英会話の無料体験レッスンでは、スクールカウンセラーによるレッスン概要説明の後、高校生~大人はネイティブ講師によるレベルチェックと体験レッスンを受けることができます。
語彙力・発音・正確さ・流暢さの4つの視点からチェックしてもらえるので、今の自分の英語力を知りたいと考えている人にもおすすめです。
住所 | 〒106-0045 東京都港区麻布十番2丁目20−6 麻布十番エムエービルディング7F |
アクセス方法 (道順) |
地下鉄麻布十番駅 4番出口 徒歩1分 麻布十番エムエービルディング7F ※画像説明あり https://www.shane.co.jp/school/detail/azabujuban.html |
最寄り駅 | 麻布十番駅(都営大江戸線/東京メトロ南北線)-1分 赤羽橋駅(都営大江戸線)-9分 六本木一丁目駅(東京メトロ南北線)-15分 |
駐車場サービス | |
営業時間 | 月曜日:12:00~20:30 火曜日:13:00~15:00, 15:45~21:30 水曜日:12:00~21:00 木曜日:12:00~21:00 金曜日:休校 土曜日:09:30~16:45 日曜日:休校 ※予告なく受付時間を変更する場合やスクールホリデー等があります。ご来校前にお電話にてご確認ください。 |
休業日 | 金曜・日曜 |
電話番号 | 03-3454-6046 |
コロナウイルス対策 | ・消毒 ・換気 ・ソーシャルディスタンス |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分 ×月4回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 26,500円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分 ×月20回 |
授業料総額 | 130,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 32,500円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分 ×月40回 |
授業料総額 | 240,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 30,000円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分 ×月80回 |
授業料総額 | 440,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 36,667円 |
人数 | 2名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分 ×月4回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 16,200円※1名あたり |
人数 | 2~4名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分 ×週1回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 14,500円 |
人数 | 2~6名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分 ×週1回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 8,800円 ※65才~79才 7,700円/80才以上 5,500円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分×全10回 |
授業料総額 | 78,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 39,000円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 40分×全10回 |
授業料総額 | 50,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 25,000円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分 ×週1回 |
授業料総額 | - |
授業料 1ヶ月当たり | 24,000円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分×全24回 |
授業料総額 | 160,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 26,667円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分×全12回 |
授業料総額 | 79,500円 |
授業料 1ヶ月当たり | 26,500円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 50分×全4回 |
授業料総額 | 26,500円 |
授業料 1ヶ月当たり | 26,500円 |
入会金 | 高校生~大人:22,000円 |
その他料金 | スクール管理費:1,650円/月 教材費:レベルによって異なる |
支払い方法 | 銀行振込・クレジットカード |
※詳細は必ず公式HPでご確認ください。
レッスン料金 レビュー評価 4.4 | 講師の質と数 レビュー評価 5.0 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 5.0 | 通いやすさ レビュー評価 4.9 |
Berlitz(ベルリッツ)の六本木ランゲージセンターは六本木電気ビル8F。平日は8時半 から21時10分までレッスンをおこなっています。
好きな時間が自由に選べるうえ、マンツーマンレッスンなら急用が入った時にも授業を他の日に変更可能。
さらに同じプログラムを違う教室で受けられるため、会社や自宅の近く、出張先でもレッスンを継続可能です。
Berlitz(ベルリッツ)では社会人向けに日常会話、海外留学など様々なコースが受講可能。
日常英会話コースではロールプレイ中心の授業で実践的な力を養います。中学で学ぶ単語や文法を中心にしているため、初心者でも基礎の基礎から英語を学ぶことができるでしょう。
さらに中上級の日常英会話コースでは、英語を「自分の言葉」として話すことを目指して、英語力のブラッシュアップを目指すことができます。
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木6丁目1−20 六本木電気ビル8F |
アクセス方法 (道順) |
– |
最寄り駅 | 六本木駅(東京メトロ日比谷線)-1分 六本木駅(都営大江戸線/東京メトロ日比谷線)-1分 六本木一丁目駅(東京メトロ南北線)-10分 |
駐車場サービス | – |
営業時間 | 月曜日:8:30~21:10 火曜日:8:30~21:10 水曜日:8:30~21:10 木曜日:8:30~21:10 金曜日:8:30~21:10 土曜日:8:30~17:30 日曜日:10:00~18:10 |
休業日 | 祝日お休み |
電話番号 | 個人の方(新規) 0120-5-109-23 平日 9:00-20:00 土日祝 9:00-18:00 ご受講生の方 受講生専用お問い合わせ先 03-5775-1453 企業・法人の方 03-5412-6190 平日 9:30-18:00 |
コロナウイルス対策 | ・手洗い ・消毒 ・検温 ・換気 ・パーテーション ・マスク着用 ・オンラインレッスン |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
人数 | 要確認 |
レッスン時間 回数・期間 | 要確認 |
授業料総額 | 要確認 |
授業料 1ヶ月当たり | 要確認 |
入会金 | あるが金額の記載なし |
その他料金 | 教材費 システム利用料 |
支払い方法 | クレジットカード、デビットカード、分割払い |
※詳細は必ず公式HPでご確認ください。
対象期間:〜 2024年11月30日
※ マンツーマンレッスンは、新規受講かつマンツーマン40レッスン以上ご購入の方が対象。
※ グループレッスンは、教室受講かつ96レッスン以上ご購入の方が対象。
※ 一部、特典・割引の利用・併用ができない場合がございます、詳しくはスタッフにご確認ください。
※ 入学金 別途。
\無料体験レッスンを申し込む/
レッスン料金 レビュー評価 4.5 | 講師の質と数 レビュー評価 5.0 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.8 | 通いやすさ レビュー評価 4.5 |
プログリット(PROGRIT)では、3ヶ月という短期集中での英語力向上を目指します。有楽町駅より徒歩1分の場所にある英会話スクールです。スタイリッシュなインテリアで、大人の雰囲気があります。
英会話に必要なプロセスを5つに分解した「5ステップ」を用い、どの要素に課題があるかを明確化。厳選された約400種類の教材の中から、一人ひとりに合わせて独自のカリキュラムを作成・提供しています。
カリキュラム作成に加え、目標設定や日々のモチベーション管理などは、専属のコンサルタントが行います。事前に行われる学習者の性格診断を踏まえ、フィット度合いの高いスタッフが選任されるので、伴走者としては最適と言えるでしょう。もちろん、相性の合わない場合など、途中でコンサルタントを変更することも可能です。
プログリットでは、さまざまな学習やその記録、コンサルタントとのオンラインチャットができるアプリも用意しています。進捗を定量的に振り返ることができ、スキマ時間の活用にも有効です。
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木7丁目15−7 新六本木ビル5階 (SENQ ROPPONGI内) |
アクセス方法 (道順) |
東京メトロ日比谷線、都営地下鉄大江戸線「六本木」駅 4b出口より徒歩1分 |
最寄り駅 | 六本木駅(都営大江戸線/東京メトロ日比谷線)-1分 六本木駅(東京メトロ日比谷線)-2分 乃木坂駅(東京メトロ千代田線)-9分 |
駐車場サービス | – |
営業時間 | 平日:12:30〜21:00 土日:9:30〜18:00 |
休業日 | GW・お盆・年末年始 |
電話番号 | 03-6434-5484 |
コロナウイルス対策 | ・消毒 ・検温 ・手洗いうがい ・マスク ・オンライン |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | オリジナルカリキュラム |
授業料総額 | 328,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 164,000円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | オリジナルカリキュラム |
授業料総額 | 468,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 156,000円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | オリジナルカリキュラム |
授業料総額 | 894,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 149,000円 |
入会金 | 55,000円 |
その他料金 | 選定された英会話トレーニングでかかる費用 |
支払い方法 | 銀行振込・クレジットカード・ショッピングクレジット |
※詳細は必ず公式HPでご確認ください。
簡単30秒でプロに相談
あなたの英語学習を劇的に変える
/60分の0円カウンセリング\
レッスン料金 レビュー評価 4.6 | 講師の質と数 レビュー評価 4.8 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.8 | 通いやすさ レビュー評価 4.6 |
ENGLISH COMPANYは専門家による課題発見と、効果的なアプローチを強みとしたパーソナルトレーニングを提供しています。
一人一人の受講生に合ったトレーニングメニューをデザインして、期間中は自宅トレーニングの進捗サポートまで徹底して管理しています。
さらに受講生専用サイトでの自習に役立つ学習コンテンツや自習用教材配信サービスも提供しています。
ENGLISH COMPANYでは人の行動、習慣形成などについての学問である「行動科学」に基づいた科学的アプローチで英語学習習慣を定着させることを目指します。
全コースオンラインで受けることができるので、通学時間を減らして効率良く英語を勉強したい人にもおすすめ。
1週間で自分に合った英語を学び方を学ぶ超短期プランもあるので、英語学習の進め方を知りたい人も活用してみてください。
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木7丁目15−17 ユニ六本木ビル6F B |
アクセス方法 (道順) |
– |
最寄り駅 | 六本木駅(東京メトロ日比谷線)-1分 六本木駅(都営大江戸線/東京メトロ日比谷線)-3分 乃木坂駅(東京メトロ千代田線)-8分 |
駐車場サービス | – |
営業時間 | 月曜日:10:00-22:00 火曜日:10:00-22:00 水曜日:10:00-22:00 木曜日:10:00-22:00 金曜日:10:00-22:00 土曜日:10:00-22:00 日曜日:9:30-22:00 祝日:9:30-22:00 |
休業日 | 要確認 |
電話番号 | スタジオ電話番号 03-6447-5953 体験授業のお問い合わせ 03-6261-7083 |
コロナウイルス対策 | ・手洗い ・消毒 ・検温 ・換気 ・ソーシャルディスタンス ・マスク着用 ・オンラインレッスン |
こんな方におすすめ | - |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | ・トレーニングメニューのデザイン ・トレーニングセッション45分間×48コマ(90分×週2回) ・自宅トレーニング進捗サポート(90日間) ・トレーニングスペース利用 ・自習に役立つ学習コンテンツ(受講生専用サイト) ・自習用教材配信サービス(イエトレ! シンプルプラン) |
授業料総額 | 561,000円 ※ ⼀般教育訓練給付制度での支給により最大100,000円オフ |
授業料 1ヶ月当たり | 187,000円 |
こんな方におすすめ | - |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | ・トレーニングメニューのデザイン ・トレーニングセッション45分間×48コマ(90分×週1回) ・自宅トレーニング進捗サポート(180日間) ・トレーニングスペース利用 ・自習に役立つ学習コンテンツ(受講生専用サイト) ・自習用教材配信サービス(イエトレ! シンプルプラン) |
授業料総額 | 679,800円 ※ ⼀般教育訓練給付制度での支給により最大100,000円オフ |
授業料 1ヶ月当たり | 113,300円 |
こんな方におすすめ | ・中学生レベルの英文法から不安な方 ・基礎から丁寧に教わりたい方 ・目安としてTOEIC® Listening & Reading Test のスコアで500点未満の方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | ・少人数のグループトレーニング ・週1回のトレーニング/全24回(1回120分間) ・ご自宅でのトレーニング進捗をアプリでサポート ・月1回の個別カウンセリング ・TOEIC Bridge ® Listening & Reading IP テスト(2回) ・トレーニングスペース利用 ・自習に役立つ学習コンテンツ(受講生専用サイト) |
授業料総額 | 264,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 44,000円 |
こんな方におすすめ | ・短期集中かつリーズナブルに英語力をバランスよく鍛えたい方 ・英語の基礎知識はあっても、リスニングの精度やリーディングスピードにお悩みのある方。 ・TOEIC® Listening & Reading Test のスコアで500点台から700点台の方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | ・グループトレーニング120分間 全8回 (週1回×2ヶ月) ・トレーニングスペース利用 ・自宅トレーニング進捗サポート(2ヶ月) ・TOEIC® Listening & Reading IPテスト受験料 ・自習に役立つ学習コンテンツ(受講生専用サイト) ・自習用教材配信サービス(イエトレ!シンプルプラン) ・シャドーイングへのフィードバックサービス |
授業料総額 | 220,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 110,000円 |
こんな方におすすめ | ・短期集中かつリーズナブルに英語力をバランスよく鍛えたい方 ・英語の基礎知識はあっても、リスニングの精度やリーディングスピードにお悩みがある方 ・インプットスキルを鍛えつつ、英語の運用能力をさらに高めたい方 ・グループにもマンツーマンにも興味がある方 ・一般教育訓練給付制度を利用して学習したい方 |
人数 | 1名 グループ |
レッスン時間 回数・期間 | <1−2ヶ月目> ・グループトレーニング120分間 全8回 (週1回×2ヶ月) ・自宅トレーニング進捗サポート(2ヶ月) ・TOEIC® Listening & Reading IPテスト受験料 ・自習に役立つ学習コンテンツ(受講生専用サイト) ・自習用教材配信サービス(イエトレ!シンプルプラン) *一部ご利用いただけないサービスがございます。 *すでに有料でご利用中の方は別途割引をいたします。 ・シャドーイングへのフィードバックサービス <3−4ヶ月目> ・アセスメント+コンサルティングセッション 全8回 (週1回×2ヶ月) ・自宅トレーニング進捗サポート(2ヶ月) ・自習に役立つ学習コンテンツ(受講生専用サイト) ・自習用教材配信サービス(イエトレ!シンプルプラン) |
授業料総額 | 407,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 203,500円 |
こんな方におすすめ | ・TOEIC® Listening & Reading Test のスコア800点以上あるいは同等の英語力をお持ちの方 ・英語のリスニング・リーディングはある程度できるが、スピーキングやライティングの力でお悩みの方 ・ビジネスレベルで英語を使いこなせるようになりたい方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | ・グループトレーニング120分間 全8回 (週1回×2ヶ月) ・トレーニングスペース利用 ・自宅トレーニング進捗サポート(2ヶ月) ・自習に役立つ学習コンテンツ(受講生専用サイト) ・自習用教材配信サービス(イエトレ!フィードバックプラン) |
授業料総額 | 203,500円 |
授業料 1ヶ月当たり | 101,750円 |
こんな方におすすめ | - |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 90分×週2回×3ヵ月 |
授業料総額 | 544,500円 |
授業料 1ヶ月当たり | 181,500円 |
こんな方におすすめ | ・中学生レベルの英文法から不安な方 ・基礎から丁寧に教わりたい方 ・目安としてTOEIC® Listening & Reading Test のスコアで500点未満の方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | ・少人数のグループトレーニング ・週1回のトレーニング/全24回(1回120分間) ・ご自宅でのトレーニング進捗をアプリでサポート ・月1回の個別カウンセリング ・TOEIC Bridge ® Listening & Reading IP テスト(2回) ・トレーニングスペース利用 ・自習に役立つ学習コンテンツ(受講生専用サイト) |
授業料総額 | 264,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 44,000円 |
こんな方におすすめ | ・短期集中かつリーズナブルに英語力をバランスよく鍛えたい方 ・英語の基礎知識はあっても、リスニングの精度やリーディングスピードにお悩みのある方。 ・TOEIC® Listening & Reading Test のスコアで500点台から700点台の方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | ・グループトレーニング120分間 全8回 (週1回×2ヶ月) ・トレーニングスペース利用 ・自宅トレーニング進捗サポート(2ヶ月) ・TOEIC® Listening & Reading IPテスト受験料 ・自習に役立つ学習コンテンツ(受講生専用サイト) ・自習用教材配信サービス(イエトレ!シンプルプラン) ・シャドーイングへのフィードバックサービス |
授業料総額 | 220,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 110,000円 |
こんな方におすすめ | ・短期集中かつリーズナブルに英語力をバランスよく鍛えたい方 ・英語の基礎知識はあっても、リスニングの精度やリーディングスピードにお悩みがある方 ・インプットスキルを鍛えつつ、英語の運用能力をさらに高めたい方 ・グループにもマンツーマンにも興味がある方 ・一般教育訓練給付制度を利用して学習したい方 |
人数 | 1名 グループ |
レッスン時間 回数・期間 | <1−2ヶ月目> ・グループトレーニング120分間 全8回 (週1回×2ヶ月) ・自宅トレーニング進捗サポート(2ヶ月) ・TOEIC® Listening & Reading IPテスト受験料 ・自習に役立つ学習コンテンツ(受講生専用サイト) ・自習用教材配信サービス(イエトレ!シンプルプラン) *一部ご利用いただけないサービスがございます。 *すでに有料でご利用中の方は別途割引をいたします。 ・シャドーイングへのフィードバックサービス <3−4ヶ月目> ・アセスメント+コンサルティングセッション 全8回 (週1回×2ヶ月) ・自宅トレーニング進捗サポート(2ヶ月) ・自習に役立つ学習コンテンツ(受講生専用サイト) ・自習用教材配信サービス(イエトレ!シンプルプラン) |
授業料総額 | 407,000円 |
授業料 1ヶ月当たり | 203,500円 |
こんな方におすすめ | ・TOEIC® Listening & Reading Test のスコア800点以上あるいは同等の英語力をお持ちの方 ・英語のリスニング・リーディングはある程度できるが、スピーキングやライティングの力でお悩みの方 ・ビジネスレベルで英語を使いこなせるようになりたい方 |
人数 | グループ |
レッスン時間 回数・期間 | ・グループトレーニング120分間 全8回 (週1回×2ヶ月) ・トレーニングスペース利用 ・自宅トレーニング進捗サポート(2ヶ月) ・自習に役立つ学習コンテンツ(受講生専用サイト) ・自習用教材配信サービス(イエトレ!フィードバックプラン) |
授業料総額 | 203,500円 |
授業料 1ヶ月当たり | 101,750円 |
こんな方におすすめ | - |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 90分×週2回 |
授業料総額 | 10,780円 |
授業料 1ヶ月当たり | - |
入会金 | コースによって異なります。 |
その他料金 | 教材費 |
支払い方法 | 要確認 |
※詳細は必ず公式HPでご確認ください。
/独学より最大3.8倍※の\
/成果が出る英語コーチング\
※ 2016年~2021年5月の受講生データを“A Teacher’s Guide to TOEIC Listening and Reading Test Preparing Your Students for Success” より算出したデータと比較
レッスン料金 レビュー評価 4.4 | 講師の質と数 レビュー評価 4.9 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.7 | 通いやすさ レビュー評価 4.5 |
コーチング専門の英会話教室TORAIZ(トライズ)は、1年で1,000時間の英語学習を掲げ、本物の英語力をつけることを目指しています。
ビジネス英会話の習得や資格試験などひとりひとりの目標に合ったプログラム作成で、着実に英語力が上達するスクールです。
そしてライティングとリーディングを行わず、英語を聞く力と話す力を集中的に伸ばして本当の英語力を高めます。
ネイティブ講師による英会話レッスンがありますが、ただ話すのではなくディスカッションが目的です。
ネイティブではない人が英語を自然に話せるために不可欠な英語のコミニケーション・ストラテジーを習得するためで、実践でしか習得が難しいとTORAIZは考えるために実践レッスンの時間も確保しています。
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木4丁目8−7 六本木三河台ビル6F(受付5F) |
アクセス方法 (道順) |
1.三河台ビルにお越しください。 2.エレベーターで5階までお上がりください。 3.「CROSSCOOP六本木オフィス」の受付の電話でTORAIZ担当をお呼びください。 |
最寄り駅 | 六本木駅(都営大江戸線/東京メトロ日比谷線)-1分 六本木駅(東京メトロ日比谷線)-4分 六本木一丁目駅(東京メトロ南北線)-7分 |
駐車場サービス | – |
営業時間 | 月曜日:定休日 火曜日:13:00〜21:15 水曜日:13:00〜21:15 木曜日:13:00〜21:15 金曜日:13:00〜21:15 土曜日:10:00〜17:30 日曜日:定休日 |
休業日 | – |
電話番号 | 0120-961-406 受付時間 火~金曜:10:30~19:30、土曜:10:30~18:00 |
コロナウイルス対策 | 要確認 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 専属日本人コンサルタント 専属ネイティブ・コンサルタント(上級者のみ) 専属ネイティブ・コーチ 専属日本人コーチ(初心者のみ) 専属コーチによる英会話レッスン:週3回 フリートーク・グループレッスン:受け放題 スピーキング学習:週6日 リスニング学習:週6日 レッスン予習:週3日 英文法学習(初心者のみ) コンサルティング:初回および6ヶ月経過時に実施 フィードバックメール:毎営業日 プログレスチェック(面談):隔週1回 Versant受験:月1回 英語学習に関するセミナー:随時開催 英語を使ったイベント:随時開催 |
授業料総額 | 1,2840,99円※支払方法によって変わります。 |
授業料 1ヶ月当たり | 107,008円 |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 | 専属コンサルタント コンサルティング:1回 専属ネイティブコーチ 固定レッスン フリートークレッスン:受け放題 シャドーイング学習:週6回 スピーキング学習:週6回 レッスン予習:週3回 フィードバックメール毎営業日 マンツーマンの面接:隔週1回 Versant受験:月1回 以下はスクールで実施 英語セミナー パーティーなどイベント |
授業料総額 | 1,025,600円※割引適用中の金額のため要確認※支払方法によって変わります。 |
授業料 1ヶ月当たり | 85,467円 |
人数 | 1名 |
