おすすめ記事一覧
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
/オンライン英会話選びに迷ったら必見\
プロリアは、複数企業と提携し当サイトを経由してサービスの申込が行われた際は、提携企業から対価を受け取ることがあります。ただしランキングや評価に関して、有償無償問わず影響を及ぼすものではございません。
初心者におすすめの英会話教室が知りたい
全く話せない初心者でも英会話教室に通って大丈夫?
初心者特有の悩みや英会話教室・スクールが多すぎるという理由で、なかなか英会話教室を決められず悩んでいませんか?
そこで、この記事では厳選した「初心者向けおすすめ英会話教室」を徹底的に比較してランキング形式でご紹介します。
大人初心者向けおすすめ英会話教室
比較ランキングTOP3
英会話教室名 | 英会話イーオン (AEON) | NOVA | シェーン英会話 |
スクール形態 | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール / オンライン |
スクールの所在地 | 全国 | 全国 | 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 茨城県 愛知県 / 静岡県 / 岐阜県 / 大阪府 / 京都府 兵庫県 / 福岡県 |
レッスン料 1ヶ月 | 11,625円~ | 11,000円~ | 8,800円~ ※65才~79才 7,700円 / 80才以上 5,500円 |
レッスン人数 | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) |
講師 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 |
特徴 | 日本人のための学習方法と 目的に合わせたレッスンで 確実な上達をサポート | 講師は全員外国人 レッスン料は月謝制 「生の英語」に触れて国際社会での実践力が育つ | プロ講師の教授法で「話す」ことに 重点を置き上達をサポート |
無料お試し 体験レッスン | |||
詳細 |
人気の英会話教室の比較ランキングが気になる人は、「おすすめ人気の有名英会話教室比較ランキング」も参考にしてください。
2024年11月 | 大人英会話スクール厳選3社
初心者向けおすすめ英会話教室・スクール17選の比較一覧表です。自分にあった英会話教室選びの参考にしてください。
英会話教室名 | 英会話イーオン (AEON) | NOVA | シェーン英会話 | ECC外語学院 | Berlitz (ベルリッツ) | ロゼッタストーン・ ラーニングセンター | Gaba(ガバ) マンツーマン英会話 | TORAIZ(トライズ) | English Village (イングリッシュビレッジ) | ワンコイングリッシュ | MeRISE (ミライズ) | 日米英語学院 | ステージライン | ワンナップ英会話 | KEC外語学院 | コペル英会話教室 | ブリティッシュ・ カウンシル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 / 1ヶ月 | 11,625円~ | 11,000円~ | 8,800円~ ※65才~79才 7,700円 / 80才以上 5,500円 | 6,600円〜 | 16,000円~ | 54,912円~ | 34,800円~ | 107,008.円~ | 4,125円~ | 4,950円~ | 33,000円~ | 9,166円~ | 12,650円~ | 27,720円~ | 13,200円~ | 9,350円~ / 1回 | 43,267円~ |
入会金 | 11,000円 | 金額不明 | 高校生~大人:22,000円 | 22,000円 ※一部コースは金額が異なります。 | 金額不明 | 33,000円 | 33,000円 | 55,000円 | 34,100円 | 33,000円 | 33,000円 | 22,000円 | コースにより異なる | 33,000円 | 金額不明 | 22,000円 ※コースによっては不要 | 27,500円 |
その他 料金 | 登録料:3,300円 システム管理費月額:1,650円 / 月 教材費別途 | 月会費 | スクール管理費:1,650円/月 教材費:レベルによって異なる | 教材費 諸経費 | 教材費 システム利用料 | 教材費 | 教材費 | コンサルティング費 月額受講料 | 教材費 | 要確認 | 事務手数料 | 教材費 | 教材費 | 教材費 カリキュラム作成費 | 教材費 | 不要 | 不要 |
格安料金 | |||||||||||||||||
講師 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:- 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:- 日本人講師:- 日本語可能講師:- | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:- 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:- 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:- 日本語可能講師:- |
スクール形態 | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール / オンライン / コーチング | スクール / オンライン | スクール / オンライン / コーチング | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール / オンライン / コーチング | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール / オンライン / コーチング | スクール / オンライン | スクール / オンライン | スクール / オンライン |
スクールの所在地 | 全国 | 全国 | 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 茨城県 愛知県 / 静岡県 / 岐阜県 / 大阪府 / 京都府 兵庫県 / 福岡県 | 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 福島県 栃木県 / 茨城県 / 愛知県 / 静岡県 / 三重県 岐阜県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 奈良県 和歌山県 / 滋賀県 / 広島県 岡山県 / 福岡県 / 鹿児島県 | 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 千葉県 / 愛知県 / 静岡県 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 広島県 / 岡山県 / 福岡県 | 33都道府県 | 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 愛知県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 | 東京都 / 神奈川県 愛知県 / 大阪府 | 東京都 / 神奈川県 | 渋谷 / 横浜 / 新宿 / 池袋 / 五反田 吉祥寺 / 上野 / 銀座 / 飯田橋 三軒茶屋 / 六本木 | 東京都 / 神奈川県 | 東京都 / 神奈川県 / 大阪府 京都府 / 兵庫県 | 東京都 / 愛知県 / 宮城県 | 東京都 / 神奈川県 | 大阪府 / 京都府 | 東京都 | 東京都 |
営業時間 | 月~金:12:00~21:00 土日:10:00~19:00 ※教室により異なる | 月~金:13:00~22:00 土日祝:10:00~18:30 ※教室により異なる | 月~金:13:00~21:00 土日祝:10:00~18:00 ※教室により異なる | 月~金:10:30~21:00 土日祝:10:30~18:00 ※教室により異なる | 月~金:8:30~21:10 土日:8:30~18:10 ※教室により異なる | 月~金:10:00~21:30 土日祝:10:00~19:00 ※教室により異なる | 月~金:7:00~21:55 土日祝:8:30~20:25 ※教室により異なる | 月日:定休日 火~金:13:00〜21:15 土:10:00〜17:30 | 月~金:13:00~22:00 土日祝:10:00~18:20 ※教室により異なる | 月~金:13:00~22:00 土:10:00~19:00 日:10:00~18:00 祝:休校 | 月~金:13:00~22:00 土日祝:10:00~19:00 ※教室により異なる | 月~金:11:00~21:00 土:10:00~19:30 土:10:00~18:30 祝:定休日 ※教室により異なる | 月~金:10:00~21:00 土日祝:10:00~18:00 ※教室により異なる | 月~金:12:00~21:00 土日:10:00~19:00 ※教室により異なる | 月~金:12:00〜22:00 土:10:00〜19:00 日:10:00〜18:00 ※教室により異なる | 開講時間はコース別 | 火~金:12:30〜19:00 土:9:30〜17:00 月・日:定休日 |
1レッスンの時間 | 50分 | 40分 | 40~50分 | 40~160分 | 40分~ | 50分 | 40分 | 要確認 | 40分 | 60分 | 50分~ | 40~55分 | 50分 | 50分 | 90分 | 50分 | 90~180分 |
レッスン人数 | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) | マンツーマンレッスン | マンツーマンレッスン | マンツーマンレッスン | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) | マンツーマンレッスン | マンツーマンレッスン | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) |
対象年齢 | 大人・社会人:〇 大学生:〇 高校生:〇 中学生:〇 小学生・キッズ:〇 幼児:〇 (満1歳・2・3・4・5・6歳) ※中学生まではAEON KIDS(イーオンこども英会話) | 大人・社会人:〇 大学生:〇 高校生:〇 中学生:〇 小学生・キッズ:〇 幼児:〇 (3・4・5・6歳) ※3歳~高校生はNOVAバイリンガルキッズ | 大人・社会人:〇 大学生:〇 高校生:〇 中学生:〇 小学生・キッズ:〇 幼児:〇 (2・3・4・5・6歳) ※2歳~中学生はシェーン子供英会話 | 大人・社会人:〇 大学生:〇 高校生:〇 中学生:〇 小学生・キッズ:〇 幼児:〇 (1歳半・2・3・4・5・6歳) | 大人・社会人:〇 大学生:〇 高校生:〇 中学生:〇 小学生・キッズ:〇 幼児:〇 (4・5・6歳) | 要確認 | 大人・社会人:〇 大学生:〇 高校生:〇 中学生:〇 小学生・キッズ:〇 | 大人・社会人:〇 大学生:〇 | 大人・社会人:〇 大学生:〇 高校生:〇 中学生:〇 小学生・キッズ:〇 ※小学5年生以上 | 大人・社会人:〇 大学生:〇 高校生:〇 ※グループは18歳以上 | 大人・社会人:〇 大学生:〇 高校生:〇 中学生:〇 小学生・キッズ:〇 幼児:〇 | 大人・社会人:〇 大学生:〇 高校生:〇 中学生:〇 小学生・キッズ:〇 | 大人・社会人:〇 | 大人・社会人:〇 大学生:〇 | 大人・社会人:〇 大学生:〇 ※下限要確認 | 要確認 | 大人・社会人:〇 大学生:〇 高校生:〇 中学生:〇 小学生・キッズ:〇 |
初心者向け | |||||||||||||||||
ビジネス | |||||||||||||||||
資格試験対策 TOEIC・TOEFL IELTS・英検等 | |||||||||||||||||
無料体験 レッスン有無 | |||||||||||||||||
詳細確認 |
初心者向けおすすめ英会話教室である、英会話イーオン(AEON)、NOVA、シェーン英会話、ECC外語学院、Berlitz(ベルリッツ)、ロゼッタストーン・ラーニングセンター、Gaba(ガバ)マンツーマン英会話、TORAIZ(トライズ)、English Village(イングリッシュビレッジ)、ワンコイングリッシュ、MeRISE(ミライズ)、日米英語学院、ステージライン、ワンナップ英会話、KEC外語学院、コペル英会話教室、ブリティッシュ・カウンシルの17サービスを徹底比較し、独自レビュー評価を基にランキング順でご紹介します。
ランキングは英会話スクールを選ぶときに重要である以下のポイントを評価して決定しました。各項目は下記の観点で評価しています。
レッスン料金 | レッスン単価の安さや入会金・その他費用・返金制度の有無、通い放題かどうか、など受講者が学習が継続しやすいかをレビュー評価しました。 |
講師の質と数 | 学習の効果と効率の観点から、講師数と講師の特徴などの質をもとにレビュー評価しました。 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 | カリキュラム・教材・コースの充実度と使いやすさ、教材費の有無の観点からレビュー評価しました。 |
通いやすさ | 受講がしやすい環境かどうかを「受講可能時間帯・教室数・駅からの近さ・オンライン受講可否」からレビュー評価しました。 |
英会話スクールランキング比較表
ランキング | 英会話教室名 | 総合 レビュー評価 | レッスン料金 | 講師の質と数 | カリキュラム・教材 コースの充実度 | 通いやすさ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 英会話イーオン (AEON) | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | |
2位 | シェーン英会話 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | |
3位 | ECC外語学院 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | |
4位 | NOVA | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | |
5位 | Berlitz (ベルリッツ) | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | |
6位 | ロゼッタストーン ラーニングセンター | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | |
7位 | Gaba | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | |
8位 | TORAIZ(トライズ) | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | |
9位 | イングリッシュ ビレッジ | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | |
10位 | ワンコイングリッシュ | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | |
11位 | MeRISE (ミライズ) | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | |
12位 | 日米英語学院 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
13位 | ステージライン | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | |
14位 | ワンナップ英会話 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | |
15位 | KEC外語学院 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | |
16位 | コペル英会話教室 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | |
17位 | ブリティッシュ カウンシル | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 |
必ず無料お試し体験レッスンは受けましょう。複数サービスを比較検討した後に、本利用するほうが利用後の満足度が高い傾向にあることが分かっています。※参考:本利用する前に無料体験を受講したサービス数と満足度の関係
多くの英会話教室・スクールで無料体験ができるので、気になる英会話教室があれば最低2~3つは体験してみることがオススメです!
レッスン料金 レビュー評価 4.7 | 講師の質と数 レビュー評価 4.8 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.8 | 通いやすさ レビュー評価 4.9 |
口コミから分かるメリット | 口コミから分かるデメリット |
---|---|
ネイティブと日本人講師が在籍している 仲間や講師とのロビートークで楽しく続けられる 自宅学習サポートアプリでスキマ時間に学べる TOEIC®L&Rテストや英検®対策ができる 英語コーチングサービスも受講可能 | レッスン中に全く日本語を使えない レッスン可能な時間が短い 授業料以外で追加で支払う費用が多い |
英会話イーオン(AEON)は日本人向けのメソッドを質の高い講師から受けられ、続けやすいシステムのある英語教室です
つまずきやすいポイントを徹底分析した授業なので、上達が早いです。レッスンコースは初心者から上級者まで、目的に合わせて選べます。
質の高さと料金の安さでオリコン顧客満足度英会話スクール部門で、3年連続1位を獲得した実績もあります。
講師は研修を重ねた「英語を教えるプロフェッショナル」。外国人講師はフレンドリーに接してくれるので、緊張しません。日本人講師からは自身の学習経験をもとにしたアドバイスがもらえます。資格試験対策に強い講師が多く、指導はきめ細やかです。定期的なカウンセリングがあり、データに基づいたアドバイスが受けられるので効率よく英語力を伸ばせます。
レッスンは曜日・時間固定で、予約はいりません。受講のための面倒な手続きがなく、学習ペースをキープしやすいので継続しやすいです。 早く目標を達成できるシステムが整っている英会話教室を探している人におすすめです。
スクール形態 | スクール / オンライン |
スクールの所在地 | 全国 |
営業時間 | 月~金:12:00~21:00 土日:10:00~19:00 ※教室により異なる |
1レッスンの時間 | 50分 |
総額費用の目安 | ■L&A Lightレッスン(週1回) 1~8名のグループレッスン ※1年間で45回受けた場合 初月料金:約27,575円+教材費(実費) 総額料金:約181,850円+教材費(実費) |
授業料 / 1ヶ月 | 11,625円~ |
入会金 | 11,000円 |
その他 料金 | 登録料:3,300円 システム管理費月額:1,650円 / 月 教材費別途 |
レッスン人数 | マンツーマンレッスン 小人数レッスン(2~4人) グループレッスン(5人~) |
対象年齢 | 大人・社会人:〇 大学生:〇 高校生:〇 中学生:〇 小学生・キッズ:〇 幼児:〇 (満1歳・2・3・4・5・6歳) ※中学生まではAEON KIDS(イーオンこども英会話) |
初心者向け | |
ビジネス | |
資格試験対策 (TOEIC・TOEFL・IELTS・英検等) | |
格安料金 | |
講師 | ネイティブ講師:〇 日本人講師:〇 日本語可能講師:〇 |
他部門ランキング | 大人・社会人 安い マンツーマン 子供 大学生 |
無料体験 レッスン有無 |
こんな方におすすめ | 気軽に英会話を楽しみたい おトクな料金で始めたい コミュニケーション力を高めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | 自信をもって英語を話せるようになりたい 英語でのコミュニケーションスキルを高めたい 楽しみながら英語に慣れたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 早く上達したい 少人数のレッスンで学びたい 正確な表現力を身につけ、堂々と話せるようになりたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヵ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | ビジネスで英語を使えるようになりたい コミュニケーション力を高めたい お得な料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | ビジネスの場面で自信を持って英語を話せるようになりたい 正確な表現力を身につけ、堂々と話せるようになりたい 自分に合ったレベルから無理なく始めたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけつつ、早く上達を実感したい 仕事の都合による急な振替にも対応してほしい 自信を持ってビジネスで英語を使えるようになりたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヵ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 効率のよい勉強方法を身につけたい 高得点取得経験のある教師から学びたい 就活・転職活動などで、英語力をアピールしたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
TOEIC(R) L&Rテスト対策レッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 158,400円 |
授業料 1ヶ月当たり |
13,200円 |
こんな方におすすめ | 効率のよい勉強方法を身につけたい 高得点取得経験のある教師から学びたい 就活・転職活動などで、英語力をアピールしたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
TOEIC(R) L&Rテスト対策レッスン:50分×週1回×6ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×6ヵ月 |
授業料総額 | 158,400円 |
授業料 1ヶ月当たり |
13,200円 |
こんな方におすすめ | 劇的にスコアアップさせたい 資格対策も英会話も、両方興味がある 就活・転職活動などで、英語力をアピールしたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
TOEIC(R) L&Rテスト対策レッスン:50分×週1回×12ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月の 計週2回 |
授業料総額 | 297,900円 |
授業料 1ヶ月当たり |
24,825円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 気軽に英会話を楽しみたい コミュニケーション力を高めたい おトクな料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | 自信を持って話せるようになりたい 幅広い表現力を身に付けたい イーオンで人気の2つのレッスンを両方受けたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 早く上達したい 少人数のクラスで学びたい 正確な表現力を身につけ、堂々と話せるようになりたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 英語を話せるようになりたい コミュニケーション力を高めたい おトクな料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | コミュニケーションスキルを高めたい 自信をもって話せるようになりたい 幅広い表現力を身に付けたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけ、早く上達を実感したい 部活の予定や試験期間の振替にも対応してほしい 少人数のレッスンで学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | 英語を喋れるようになりたい コミュニケーションスキルを高めたい おトクな料金で始めたい |
人数 | グループ(1〜8名) |
レッスン時間 回数・期間 |
グループレッスン:50分×週1回×12ヵ月 |
授業料総額 | 139,500円 |
授業料 1ヶ月当たり |
11,625円 |
こんな方におすすめ | コミュニケーションスキルを高めたい 自信を持って話せるようになりたい 幅広い表現力を身につけたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけ、早く上達を実感したい 直前に他の予定が入った場合でもレッスンの振替対応をしてほしい 少人数のレッスンで学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 自分のペースでレッスンを受けたい 細かい要望にも対応してほしい 「教師独占」で学びたい |
人数 | 1名 |
レッスン時間 回数・期間 |
プライベートレッスン:50分×30回(週1回受講の場合8ヵ月) |
授業料総額 | 309,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
38,625円 |
こんな方におすすめ | コミュニケーション力を高めたい 幅広い表現力を身に付け、自信を持って話せるようになりたい おトクな制度を利用して学びたい |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 300,300円 |
授業料 1ヶ月当たり |
25,025円 |
こんな方におすすめ | 正確な表現力を身につけ、早く上達を実感したい 急な予定が入っても、直前の振替にも対応してほしい おトクな制度を利用して学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 386,100円 |
授業料 1ヶ月当たり |
48,263円 |
こんな方におすすめ | 1年で着実に英語力を身につけたい 急な予定が入っても、直前の振替にも対応してほしい おトクな制度を利用して学びたい |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×12ヶ月 |
授業料総額 | 551,100円 |
授業料 1ヶ月当たり |
45,925円 |
こんな方におすすめ | 英語力を資格として形に残したい 子どもに英語を教えることに興味がある 英会話レッスンだけでなく、セミナーや児童心理にも興味がある方 |
人数 | 少人数(5名まで)+グループ(8名まで) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×4ヵ月 グループレッスン:50分×週1回×8ヵ月 |
授業料総額 | 273,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
22,750円 |
こんな方におすすめ | 英語力を資格として形に残したい 子どもに英語を教えることに興味がある 英会話レッスンだけでなく、セミナーや児童心理にも興味がある方 |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×8ヶ月 |
授業料総額 | 351,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
43,875円 |
こんな方におすすめ | 今の英語力に少し自信がない 英語力を資格として形に残したい 子どもに英語を教えることに興味がある |
人数 | 少人数(1〜5名) |
レッスン時間 回数・期間 |
ラウンドアップレッスン:50分×週2回×12ヶ月 |
授業料総額 | 501,000円 |
授業料 1ヶ月当たり |
41,750円 |
入会金 | 11,000円 |
その他料金 | 登録料:3,300円 システム管理費月額:1,650円 / 月 教材費別途 |
支払い方法 | 一括払い:銀行振込・コンビニ振込・クレジットカード・デビットカード 分割払い:イーオンスチューデントクレジット |
※詳細は必ず公式HPでご確認ください。
■3ヶ月で学べる短期実感コース通常50,875円→29,800円※1
■英検®対策オンラインコース
授業料30%OFF※2
※1 一般コース(高校生以上)L&A Light レッスンを新規お申込みいただいた方が対象。登録料・システム管理費が別途発。
※2 高校生以上の方が対象。
対象期間:〜 2024年11月30日
\無料体験レッスンを予約する/
レッスン料金 レビュー評価 4.7 | 講師の質と数 レビュー評価 4.7 |
カリキュラム・教材 コースの充実度 レビュー評価 4.7 | 通いやすさ レビュー評価 4.9 |
口コミから分かるメリット | 口コミから分かるデメリット |
---|---|
全員外国人講師なので「生の英語」が学べる 全国どこのスクールでも通学可能 効率よく学べるオリジナル学習ツール キッズからシニアまで受講可能!家族割もあり | 予約が取りにくい レッスンごとに講師が変わる 細かい文法の学習は期待できない |
NOVAの講師は全員が外国人。多様な「生の英語」に触れることで「英語耳」を育て、国際社会での実践力を養うことを目的としています。
全国に300近い教室があり、ほとんどの教室が駅チカにあるため、仕事帰りに立ち寄りやすいことが魅力です。
NOVAではレッスン料金が月11,000円~という格安料金でレッスンを受けることが可能。低価格でネイティブ講師の本格的な英会話レッスンを受けることができます。
レッスンにはマンツーマンとグループがあり、グループの場合も最大5人までという少人数制です。一人ひとりの「聞く・話す」時間もしっかりと確保でき、同じグループのメンバーとは切磋琢磨しながらレベルアップを目指せます。
受講ペースは、曜日と時間が決まった「固定プラン」と、日時とスクールを都度選択する「フリープラン」の2種類から選べます。定期的に受講したい人も、予定が流動的になりがちな人も、ライフスタイルに合わせて無理なく通えるのが嬉しいところ。
英会話初心者でも計画的に、安心して続けられる英会話教室です。
スクール形態 | スクール / オンライン |
スクールの所在地 | 全国 |
営業時間 | 月~金:13:00~22:00 土日祝:10:00~18:30 ※教室により異なる |
